Elpriset i SE3 september 2025
Spotpriset under september 2025 i Mellansverige (Stockholm), dag för dag.
- Månadssnitt
- 52,3 öre/kWh
- Billigaste dagen
- 4,8
- söndag 21 september
- Dyraste dagen
- 126
- tisdag 9 september
Dygnssnitt september 2025, öre/kWh exkl. moms
Elpriset per dag
| Datum | Snitt | Lägst | Högst |
|---|---|---|---|
| måndag 1 september | 60,8 | 25,8 | 127 |
| tisdag 2 september | 82,1 | 44,9 | 221 |
| onsdag 3 september | 37,6 | 6,4 | 81,2 |
| torsdag 4 september | 39,4 | 3,7 | 151 |
| fredag 5 september | 56,4 | 39,3 | 86,3 |
| lördag 6 september | 42,3 | 7,8 | 83,0 |
| söndag 7 september | 33,5 | 3,7 | 91,2 |
| måndag 8 september | 114 | 48,3 | 339 |
| tisdag 9 september | 126 | 50,7 | 314 |
| onsdag 10 september | 84,0 | 21,0 | 213 |
| torsdag 11 september | 31,2 | 5,1 | 84,8 |
| fredag 12 september | 25,9 | 3,4 | 64,5 |
| lördag 13 september | 27,3 | 3,7 | 84,7 |
| söndag 14 september | 49,3 | 10,0 | 151 |
| måndag 15 september | 14,0 | 0,5 | 55,1 |
| tisdag 16 september | 20,5 | 0,0 | 87,3 |
| onsdag 17 september | 62,0 | 19,7 | 134 |
| torsdag 18 september | 51,1 | 8,7 | 116 |
| fredag 19 september | 32,7 | 3,9 | 101 |
| lördag 20 september | 12,3 | 0,7 | 34,6 |
| söndag 21 september | 4,8 | −2,0 | 24,1 |
| måndag 22 september | 25,3 | 0,0 | 64,0 |
| tisdag 23 september | 46,3 | 3,5 | 112 |
| onsdag 24 september | 69,3 | 23,3 | 133 |
| torsdag 25 september | 77,5 | 21,1 | 132 |
| fredag 26 september | 85,2 | 34,0 | 130 |
| lördag 27 september | 49,2 | 28,3 | 123 |
| söndag 28 september | 36,6 | 13,2 | 105 |
| måndag 29 september | 76,5 | 23,3 | 257 |
| tisdag 30 september | 97,5 | 24,2 | 265 |
Hitta billigaste elavtalet i SE3
Spotpriset är bara en del av elräkningen. Jämför elavtalen för just din förbrukning och se vad du kan spara per år – direkt, utan att lämna kontaktuppgifter.
- Inte bara partners
- Inga kontaktuppgifter
- Vi ringer aldrig