Elpriset i SE3 februari 2025
Spotpriset under februari 2025 i Mellansverige (Stockholm), dag för dag.
- Månadssnitt
- 77,0 öre/kWh
- Billigaste dagen
- 22,4
- måndag 24 februari
- Dyraste dagen
- 181
- fredag 14 februari
Dygnssnitt februari 2025, öre/kWh exkl. moms
Elpriset per dag
| Datum | Snitt | Lägst | Högst |
|---|---|---|---|
| lördag 1 februari | 63,5 | 29,8 | 116 |
| söndag 2 februari | 69,2 | 34,1 | 114 |
| måndag 3 februari | 135 | 40,4 | 247 |
| tisdag 4 februari | 81,2 | 26,0 | 237 |
| onsdag 5 februari | 30,8 | 3,1 | 46,2 |
| torsdag 6 februari | 92,2 | 31,4 | 227 |
| fredag 7 februari | 55,4 | 34,5 | 94,9 |
| lördag 8 februari | 55,9 | 30,8 | 111 |
| söndag 9 februari | 52,6 | 37,2 | 74,5 |
| måndag 10 februari | 76,5 | 35,0 | 143 |
| tisdag 11 februari | 60,8 | 35,3 | 101 |
| onsdag 12 februari | 111 | 40,6 | 193 |
| torsdag 13 februari | 121 | 51,9 | 180 |
| fredag 14 februari | 181 | 79,3 | 329 |
| lördag 15 februari | 99,9 | 66,8 | 154 |
| söndag 16 februari | 137 | 104 | 179 |
| måndag 17 februari | 158 | 103 | 270 |
| tisdag 18 februari | 83,4 | 59,4 | 125 |
| onsdag 19 februari | 96,5 | 48,5 | 185 |
| torsdag 20 februari | 48,4 | 11,2 | 98,2 |
| fredag 21 februari | 37,2 | 11,2 | 80,5 |
| lördag 22 februari | 28,4 | 5,5 | 38,7 |
| söndag 23 februari | 36,5 | 32,3 | 42,9 |
| måndag 24 februari | 22,4 | 1,7 | 36,4 |
| tisdag 25 februari | 32,8 | 0,7 | 44,4 |
| onsdag 26 februari | 52,9 | 28,0 | 102 |
| torsdag 27 februari | 62,6 | 32,6 | 126 |
| fredag 28 februari | 73,4 | 30,0 | 176 |
Hitta billigaste elavtalet i SE3
Spotpriset är bara en del av elräkningen. Jämför elavtalen för just din förbrukning och se vad du kan spara per år – direkt, utan att lämna kontaktuppgifter.
- Inte bara partners
- Inga kontaktuppgifter
- Vi ringer aldrig