Elområde 1 · lördag 17 oktober 2026
Elpris SE1 idag – Luleå
Kvartspriserna i Norra Norrland idag, med dygnets billigaste och dyraste timmar. Gäller bland annat Luleå, Kiruna, Gällivare, Piteå.
Just nu i SE1 · Luleå
–öre/kWh
Spotpris exkl. moms
Snitt idag
26,7öre/kWh
+50 % mot igår
Lägst
6,7
kl. 04:45
Högst
47,4
kl. 17:00
Pris per kvart, SE1 – lördag 17 oktober
Öre/kWh exkl. moms
- Billigaste timmen04:00–05:00 · 7,8 öre
- Billigaste 3 timmarna03:30–06:30 · 9,5 öre
- Dyrast – undvik om du kan13:30–16:30 · 40,5 öre
Alla priser idag i SE1, timme för timmeVisaDölj
| Timme | :00 | :15 | :30 | :45 | Snitt |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 24,3 | 24,3 | 17,0 | 12,8 | 19,6 |
| 01:00 | 23,9 | 20,0 | 15,8 | 13,8 | 18,4 |
| 02:00 | 22,8 | 17,8 | 15,6 | 13,5 | 17,4 |
| 03:00 | 14,1 | 13,2 | 10,7 | 9,0 | 11,8 |
| 04:00 | 9,1 | 8,8 | 6,7 | 6,7 | 7,8 |
| 05:00 | 10,9 | 10,5 | 11,3 | 11,7 | 11,1 |
| 06:00 | 9,8 | 9,0 | 11,6 | 11,0 | 10,4 |
| 07:00 | 11,7 | 13,7 | 13,9 | 21,5 | 15,2 |
| 08:00 | 12,3 | 18,0 | 23,9 | 32,2 | 21,6 |
| 09:00 | 9,2 | 18,9 | 27,6 | 43,5 | 24,8 |
| 10:00 | 15,1 | 30,1 | 31,3 | 43,8 | 30,1 |
| 11:00 | 31,6 | 35,0 | 38,7 | 44,1 | 37,3 |
| 12:00 | 36,8 | 38,1 | 39,8 | 40,9 | 38,9 |
| 13:00 | 37,8 | 38,3 | 38,4 | 40,9 | 38,8 |
| 14:00 | 40,4 | 41,6 | 39,5 | 36,4 | 39,5 |
| 15:00 | 42,6 | 42,1 | 39,7 | 34,2 | 39,6 |
| 16:00 | 46,1 | 43,8 | 35,9 | 27,9 | 38,4 |
| 17:00 | 47,4 | 37,7 | 28,3 | 26,6 | 35,0 |
| 18:00 | 46,6 | 37,2 | 34,9 | 30,8 | 37,4 |
| 19:00 | 35,6 | 32,4 | 30,6 | 29,7 | 32,1 |
| 20:00 | 35,4 | 30,8 | 29,9 | 25,8 | 30,5 |
| 21:00 | 30,7 | 30,7 | 29,9 | 29,9 | 30,3 |
| 22:00 | 30,2 | 29,9 | 28,4 | 26,3 | 28,7 |
| 23:00 | 28,4 | 27,7 | 26,5 | 23,5 | 26,5 |
Elpriset imorgon i SE1
Morgondagens priser publiceras av Nord Pool runt kl. 13. Sidan uppdateras automatiskt när de finns.
Elpriset i SE1 de senaste 30 dagarna
Snittpriset var 40,6 öre/kWh. Dagens stapel är markerad.
Hitta billigaste elavtalet i SE1
Spotpriset är bara en del av elräkningen. Jämför elavtalen för just din förbrukning och se vad du kan spara per år – direkt, utan att lämna kontaktuppgifter.
- Inte bara partners
- Inga kontaktuppgifter
- Vi ringer aldrig
Om elområde 1 (SE1)
SE1 omfattar Norra Norrland, bland annat Luleå, Kiruna, Gällivare, Piteå, Boden. Vilket elområde du tillhör avgörs av var din elanslutning finns, inte av vilket elbolag du har.
Priset i SE1 kan skilja sig kraftigt från övriga elområden när överföringen mellan norr och söder inte räcker till. Jämför med elpriset i SE2, elpriset i SE3 och elpriset i SE4.
Vad el kostar där du bor – med nätavgift och energiskatt – ser du på kommunsidorna, till exempel för Luleå, Skellefteå, Piteå, Kiruna, Boden och Gällivare.
Spotpriser från Nord Pools day-ahead-marknad via Elpriset just nu.se. Senast uppdaterat 2026-10-17 kl. 01:47.