Elområde 3 · lördag 17 oktober 2026
Elpris SE3 idag – Stockholm
Kvartspriserna i Mellansverige idag, med dygnets billigaste och dyraste timmar. Gäller bland annat Stockholm, Göteborg, Uppsala, Västerås.
Just nu i SE3 · Stockholm
–öre/kWh
Spotpris exkl. moms
Snitt idag
56,4öre/kWh
−34 % mot igår
Lägst
11,2
kl. 23:45
Högst
99,7
kl. 17:00
Pris per kvart, SE3 – lördag 17 oktober
Öre/kWh exkl. moms
- Billigaste timmen23:00–00:00 · 15,2 öre
- Billigaste 3 timmarna21:00–00:00 · 18,2 öre
- Dyrast – undvik om du kan07:00–10:00 · 78,7 öre
Alla priser idag i SE3, timme för timmeVisaDölj
| Timme | :00 | :15 | :30 | :45 | Snitt |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 61,3 | 61,9 | 90,4 | 81,0 | 73,6 |
| 01:00 | 80,7 | 81,7 | 80,5 | 77,2 | 80,0 |
| 02:00 | 73,6 | 78,4 | 69,8 | 69,2 | 72,7 |
| 03:00 | 73,8 | 71,5 | 70,1 | 68,4 | 71,0 |
| 04:00 | 66,1 | 67,0 | 66,5 | 67,3 | 66,7 |
| 05:00 | 68,9 | 69,0 | 69,5 | 70,8 | 69,6 |
| 06:00 | 48,9 | 71,3 | 68,7 | 75,8 | 66,2 |
| 07:00 | 65,1 | 74,0 | 75,8 | 83,4 | 74,6 |
| 08:00 | 81,5 | 79,7 | 75,6 | 78,8 | 78,9 |
| 09:00 | 80,1 | 86,1 | 80,8 | 83,7 | 82,7 |
| 10:00 | 52,2 | 49,3 | 89,6 | 86,0 | 69,3 |
| 11:00 | 50,0 | 40,6 | 37,9 | 41,4 | 42,5 |
| 12:00 | 30,8 | 33,5 | 36,4 | 38,4 | 34,8 |
| 13:00 | 32,1 | 34,3 | 34,5 | 38,1 | 34,8 |
| 14:00 | 36,6 | 39,2 | 39,2 | 62,4 | 44,4 |
| 15:00 | 38,4 | 37,6 | 33,2 | 61,6 | 42,7 |
| 16:00 | 42,4 | 38,9 | 74,6 | 90,7 | 61,6 |
| 17:00 | 99,7 | 97,7 | 91,6 | 92,0 | 95,3 |
| 18:00 | 62,4 | 76,7 | 43,5 | 40,0 | 55,7 |
| 19:00 | 93,8 | 73,5 | 48,7 | 29,0 | 61,3 |
| 20:00 | 26,6 | 20,7 | 19,5 | 13,9 | 20,2 |
| 21:00 | 22,5 | 20,7 | 19,9 | 20,2 | 20,8 |
| 22:00 | 20,0 | 20,2 | 18,4 | 15,6 | 18,5 |
| 23:00 | 17,7 | 17,0 | 15,1 | 11,2 | 15,2 |
Elpriset imorgon i SE3
Morgondagens priser publiceras av Nord Pool runt kl. 13. Sidan uppdateras automatiskt när de finns.
Elpriset i SE3 de senaste 30 dagarna
Snittpriset var 85,1 öre/kWh. Dagens stapel är markerad.
Hitta billigaste elavtalet i SE3
Spotpriset är bara en del av elräkningen. Jämför elavtalen för just din förbrukning och se vad du kan spara per år – direkt, utan att lämna kontaktuppgifter.
- Inte bara partners
- Inga kontaktuppgifter
- Vi ringer aldrig
Om elområde 3 (SE3)
SE3 omfattar Mellansverige, bland annat Stockholm, Göteborg, Uppsala, Västerås, Örebro, Linköping. Vilket elområde du tillhör avgörs av var din elanslutning finns, inte av vilket elbolag du har.
Priset i SE3 kan skilja sig kraftigt från övriga elområden när överföringen mellan norr och söder inte räcker till. Jämför med elpriset i SE1, elpriset i SE2 och elpriset i SE4.
Vad el kostar där du bor – med nätavgift och energiskatt – ser du på kommunsidorna, till exempel för Stockholm, Göteborg, Borås, Uppsala, Linköping och Norrköping.
Spotpriser från Nord Pools day-ahead-marknad via Energinets Energi Data Service (CC BY 4.0). Senast uppdaterat 2026-10-17 kl. 01:47.