Elpriset i SE3 oktober 2024
Spotpriset under oktober 2024 i Mellansverige (Stockholm), dag för dag.
- Månadssnitt
- 23,0 öre/kWh
- Billigaste dagen
- −1,1
- måndag 21 oktober
- Dyraste dagen
- 61,6
- onsdag 2 oktober
Dygnssnitt oktober 2024, öre/kWh exkl. moms
Elpriset per dag
| Datum | Snitt | Lägst | Högst |
|---|---|---|---|
| tisdag 1 oktober | 33,1 | 0,0 | 62,1 |
| onsdag 2 oktober | 61,6 | 39,0 | 139 |
| torsdag 3 oktober | 50,8 | 22,1 | 84,4 |
| fredag 4 oktober | 60,4 | 21,8 | 156 |
| lördag 5 oktober | 30,2 | 22,5 | 50,2 |
| söndag 6 oktober | 28,3 | 14,3 | 53,5 |
| måndag 7 oktober | 44,2 | 22,0 | 61,4 |
| tisdag 8 oktober | 33,1 | 4,1 | 93,7 |
| onsdag 9 oktober | 9,1 | 2,3 | 16,2 |
| torsdag 10 oktober | 17,3 | −1,1 | 36,3 |
| fredag 11 oktober | 7,4 | −2,4 | 23,1 |
| lördag 12 oktober | 11,1 | −0,6 | 18,1 |
| söndag 13 oktober | 13,8 | −0,6 | 45,7 |
| måndag 14 oktober | 43,8 | 11,6 | 60,7 |
| tisdag 15 oktober | 49,6 | 7,5 | 189 |
| onsdag 16 oktober | 14,9 | 0,8 | 52,8 |
| torsdag 17 oktober | 2,2 | −1,2 | 5,4 |
| fredag 18 oktober | 11,2 | −2,3 | 26,2 |
| lördag 19 oktober | 5,5 | 2,9 | 11,6 |
| söndag 20 oktober | 1,2 | −2,3 | 3,6 |
| måndag 21 oktober | −1,1 | −3,4 | −0,0 |
| tisdag 22 oktober | 3,6 | −2,1 | 22,9 |
| onsdag 23 oktober | 0,6 | −0,9 | 5,7 |
| torsdag 24 oktober | 28,4 | −1,1 | 90,7 |
| fredag 25 oktober | 22,5 | 2,3 | 45,9 |
| lördag 26 oktober | 50,0 | 3,4 | 169 |
| söndag 27 oktober | −0,4 | −2,3 | 0,8 |
| måndag 28 oktober | 10,7 | −3,4 | 34,3 |
| tisdag 29 oktober | 48,4 | −2,3 | 178 |
| onsdag 30 oktober | 9,2 | −3,0 | 39,8 |
| torsdag 31 oktober | 13,1 | 0,9 | 37,2 |
Hitta billigaste elavtalet i SE3
Spotpriset är bara en del av elräkningen. Jämför elavtalen för just din förbrukning och se vad du kan spara per år – direkt, utan att lämna kontaktuppgifter.
- Inte bara partners
- Inga kontaktuppgifter
- Vi ringer aldrig