Elpriset i SE3 februari 2024
Spotpriset under februari 2024 i Mellansverige (Stockholm), dag för dag.
- Månadssnitt
- 50,4 öre/kWh
- Billigaste dagen
- 1,1
- lördag 3 februari
- Dyraste dagen
- 100,0
- torsdag 8 februari
Dygnssnitt februari 2024, öre/kWh exkl. moms
Elpriset per dag
| Datum | Snitt | Lägst | Högst |
|---|---|---|---|
| torsdag 1 februari | 8,1 | −2,8 | 45,7 |
| fredag 2 februari | 25,7 | −0,0 | 67,7 |
| lördag 3 februari | 1,1 | −2,3 | 11,7 |
| söndag 4 februari | 15,4 | −0,1 | 42,2 |
| måndag 5 februari | 50,4 | 5,7 | 78,6 |
| tisdag 6 februari | 69,0 | 60,4 | 84,5 |
| onsdag 7 februari | 92,4 | 57,7 | 155 |
| torsdag 8 februari | 100,0 | 74,4 | 150 |
| fredag 9 februari | 77,8 | 71,1 | 86,3 |
| lördag 10 februari | 75,0 | 69,0 | 97,2 |
| söndag 11 februari | 67,3 | 49,5 | 88,8 |
| måndag 12 februari | 82,0 | 65,6 | 115 |
| tisdag 13 februari | 77,8 | 55,1 | 109 |
| onsdag 14 februari | 69,4 | 49,2 | 95,5 |
| torsdag 15 februari | 73,5 | 54,8 | 92,8 |
| fredag 16 februari | 37,1 | 22,1 | 44,2 |
| lördag 17 februari | 21,6 | 11,2 | 29,7 |
| söndag 18 februari | 43,7 | 21,9 | 52,7 |
| måndag 19 februari | 70,8 | 47,9 | 107 |
| tisdag 20 februari | 62,8 | 40,5 | 99,7 |
| onsdag 21 februari | 52,6 | 38,6 | 63,0 |
| torsdag 22 februari | 41,0 | 2,2 | 72,8 |
| fredag 23 februari | 3,8 | −1,1 | 16,4 |
| lördag 24 februari | 34,7 | 0,0 | 81,3 |
| söndag 25 februari | 45,5 | 33,5 | 101 |
| måndag 26 februari | 62,8 | 29,6 | 92,2 |
| tisdag 27 februari | 62,4 | 22,7 | 104 |
| onsdag 28 februari | 23,7 | 18,5 | 30,8 |
| torsdag 29 februari | 14,9 | −0,0 | 23,1 |
Hitta billigaste elavtalet i SE3
Spotpriset är bara en del av elräkningen. Jämför elavtalen för just din förbrukning och se vad du kan spara per år – direkt, utan att lämna kontaktuppgifter.
- Inte bara partners
- Inga kontaktuppgifter
- Vi ringer aldrig