Elpriset i SE3 oktober 2023
Spotpriset under oktober 2023 i Mellansverige (Stockholm), dag för dag.
- Månadssnitt
- 33,1 öre/kWh
- Billigaste dagen
- −3,5
- torsdag 12 oktober
- Dyraste dagen
- 103
- fredag 27 oktober
Dygnssnitt oktober 2023, öre/kWh exkl. moms
Elpriset per dag
| Datum | Snitt | Lägst | Högst |
|---|---|---|---|
| söndag 1 oktober | 0,9 | −2,4 | 6,8 |
| måndag 2 oktober | 20,9 | 3,2 | 163 |
| tisdag 3 oktober | 5,2 | 0,8 | 13,5 |
| onsdag 4 oktober | 1,8 | −0,4 | 5,8 |
| torsdag 5 oktober | 14,1 | −0,1 | 163 |
| fredag 6 oktober | 5,2 | −1,4 | 22,0 |
| lördag 7 oktober | −1,4 | −5,0 | 1,4 |
| söndag 8 oktober | 2,6 | −2,4 | 13,2 |
| måndag 9 oktober | 101 | 4,4 | 258 |
| tisdag 10 oktober | 65,4 | −3,6 | 234 |
| onsdag 11 oktober | −1,4 | −6,0 | 2,9 |
| torsdag 12 oktober | −3,5 | −12,0 | 0,0 |
| fredag 13 oktober | 12,9 | −3,4 | 59,1 |
| lördag 14 oktober | −2,4 | −5,0 | 0,0 |
| söndag 15 oktober | −2,9 | −5,1 | 0,0 |
| måndag 16 oktober | 24,5 | −2,4 | 75,5 |
| tisdag 17 oktober | 53,0 | 4,1 | 215 |
| onsdag 18 oktober | 54,7 | 7,9 | 179 |
| torsdag 19 oktober | 9,6 | 2,2 | 21,9 |
| fredag 20 oktober | 11,9 | 6,3 | 27,8 |
| lördag 21 oktober | 10,7 | 5,9 | 16,6 |
| söndag 22 oktober | 34,7 | 12,2 | 68,1 |
| måndag 23 oktober | 96,5 | 28,0 | 224 |
| tisdag 24 oktober | 55,1 | 24,1 | 79,9 |
| onsdag 25 oktober | 43,3 | 22,1 | 76,4 |
| torsdag 26 oktober | 60,1 | 21,8 | 93,5 |
| fredag 27 oktober | 103 | 51,9 | 177 |
| lördag 28 oktober | 79,8 | 40,6 | 172 |
| söndag 29 oktober | 37,0 | 25,0 | 77,8 |
| måndag 30 oktober | 69,6 | 13,7 | 128 |
| tisdag 31 oktober | 63,1 | 11,7 | 124 |
Hitta billigaste elavtalet i SE3
Spotpriset är bara en del av elräkningen. Jämför elavtalen för just din förbrukning och se vad du kan spara per år – direkt, utan att lämna kontaktuppgifter.
- Inte bara partners
- Inga kontaktuppgifter
- Vi ringer aldrig