Elpriset i SE3 mars 2023
Spotpriset under mars 2023 i Mellansverige (Stockholm), dag för dag.
- Månadssnitt
- 80,7 öre/kWh
- Billigaste dagen
- 26,7
- torsdag 2 mars
- Dyraste dagen
- 167
- måndag 6 mars
Dygnssnitt mars 2023, öre/kWh exkl. moms
Elpriset per dag
| Datum | Snitt | Lägst | Högst |
|---|---|---|---|
| onsdag 1 mars | 90,2 | 23,6 | 200 |
| torsdag 2 mars | 26,7 | 11,6 | 67,6 |
| fredag 3 mars | 51,4 | 23,9 | 130 |
| lördag 4 mars | 72,7 | 26,9 | 127 |
| söndag 5 mars | 131 | 113 | 189 |
| måndag 6 mars | 167 | 121 | 242 |
| tisdag 7 mars | 110 | 63,9 | 166 |
| onsdag 8 mars | 148 | 78,5 | 194 |
| torsdag 9 mars | 144 | 123 | 186 |
| fredag 10 mars | 131 | 96,7 | 159 |
| lördag 11 mars | 103 | 67,8 | 130 |
| söndag 12 mars | 86,5 | 64,4 | 127 |
| måndag 13 mars | 46,5 | 26,6 | 91,1 |
| tisdag 14 mars | 65,0 | 2,8 | 119 |
| onsdag 15 mars | 97,5 | 57,5 | 168 |
| torsdag 16 mars | 91,4 | 37,0 | 153 |
| fredag 17 mars | 33,3 | 20,6 | 38,0 |
| lördag 18 mars | 34,1 | 4,5 | 108 |
| söndag 19 mars | 60,2 | 28,5 | 114 |
| måndag 20 mars | 93,0 | 29,5 | 138 |
| tisdag 21 mars | 83,1 | 39,8 | 115 |
| onsdag 22 mars | 48,8 | 23,8 | 104 |
| torsdag 23 mars | 38,6 | 4,6 | 72,6 |
| fredag 24 mars | 45,0 | 33,3 | 85,4 |
| lördag 25 mars | 31,8 | 2,0 | 71,9 |
| söndag 26 mars | 56,6 | 44,9 | 111 |
| måndag 27 mars | 70,8 | 45,9 | 136 |
| tisdag 28 mars | 87,0 | 32,4 | 179 |
| onsdag 29 mars | 115 | 58,2 | 165 |
| torsdag 30 mars | 78,8 | 38,5 | 141 |
| fredag 31 mars | 62,8 | 33,9 | 136 |
Hitta billigaste elavtalet i SE3
Spotpriset är bara en del av elräkningen. Jämför elavtalen för just din förbrukning och se vad du kan spara per år – direkt, utan att lämna kontaktuppgifter.
- Inte bara partners
- Inga kontaktuppgifter
- Vi ringer aldrig