Elpriset i SE3 januari 2024
Spotpriset under januari 2024 i Mellansverige (Stockholm), dag för dag.
- Månadssnitt
- 80,2 öre/kWh
- Billigaste dagen
- 14,3
- söndag 28 januari
- Dyraste dagen
- 217
- fredag 5 januari
Dygnssnitt januari 2024, öre/kWh exkl. moms
Elpriset per dag
| Datum | Snitt | Lägst | Högst |
|---|---|---|---|
| måndag 1 januari | 43,9 | 23,6 | 72,4 |
| tisdag 2 januari | 64,9 | 35,7 | 90,8 |
| onsdag 3 januari | 65,7 | 40,2 | 92,1 |
| torsdag 4 januari | 98,9 | 59,9 | 162 |
| fredag 5 januari | 217 | 89,6 | 589 |
| lördag 6 januari | 105 | 92,1 | 133 |
| söndag 7 januari | 99,6 | 86,4 | 119 |
| måndag 8 januari | 116 | 88,2 | 149 |
| tisdag 9 januari | 105 | 30,3 | 150 |
| onsdag 10 januari | 83,3 | 24,1 | 156 |
| torsdag 11 januari | 95,7 | 23,6 | 168 |
| fredag 12 januari | 114 | 89,4 | 153 |
| lördag 13 januari | 69,1 | 47,8 | 85,4 |
| söndag 14 januari | 84,8 | 69,5 | 106 |
| måndag 15 januari | 97,5 | 69,4 | 129 |
| tisdag 16 januari | 157 | 87,5 | 311 |
| onsdag 17 januari | 109 | 75,8 | 154 |
| torsdag 18 januari | 103 | 68,4 | 143 |
| fredag 19 januari | 93,0 | 71,4 | 131 |
| lördag 20 januari | 84,6 | 72,0 | 115 |
| söndag 21 januari | 46,4 | 33,2 | 68,5 |
| måndag 22 januari | 30,6 | 5,8 | 37,9 |
| tisdag 23 januari | 38,2 | 4,7 | 77,8 |
| onsdag 24 januari | 44,4 | 20,3 | 61,6 |
| torsdag 25 januari | 86,3 | 48,6 | 139 |
| fredag 26 januari | 57,1 | 25,0 | 73,7 |
| lördag 27 januari | 20,1 | 3,1 | 23,9 |
| söndag 28 januari | 14,3 | −0,4 | 21,3 |
| måndag 29 januari | 55,5 | −2,0 | 140 |
| tisdag 30 januari | 67,0 | 25,6 | 94,7 |
| onsdag 31 januari | 20,6 | −2,3 | 65,4 |
Hitta billigaste elavtalet i SE3
Spotpriset är bara en del av elräkningen. Jämför elavtalen för just din förbrukning och se vad du kan spara per år – direkt, utan att lämna kontaktuppgifter.
- Inte bara partners
- Inga kontaktuppgifter
- Vi ringer aldrig