Elpriset i SE3 september 2024
Spotpriset under september 2024 i Mellansverige (Stockholm), dag för dag.
- Månadssnitt
- 16,4 öre/kWh
- Billigaste dagen
- 0,8
- tisdag 10 september
- Dyraste dagen
- 46,1
- måndag 2 september
Dygnssnitt september 2024, öre/kWh exkl. moms
Elpriset per dag
| Datum | Snitt | Lägst | Högst |
|---|---|---|---|
| söndag 1 september | 10,5 | 0,0 | 62,2 |
| måndag 2 september | 46,1 | 4,7 | 117 |
| tisdag 3 september | 28,1 | 3,3 | 110 |
| onsdag 4 september | 20,9 | 3,0 | 61,4 |
| torsdag 5 september | 20,6 | 3,5 | 57,0 |
| fredag 6 september | 11,3 | 3,3 | 21,6 |
| lördag 7 september | 7,6 | 1,4 | 15,5 |
| söndag 8 september | 4,1 | 0,0 | 6,8 |
| måndag 9 september | 1,6 | −1,1 | 4,7 |
| tisdag 10 september | 0,8 | −1,3 | 3,4 |
| onsdag 11 september | 13,8 | −0,0 | 41,5 |
| torsdag 12 september | 7,4 | −0,0 | 25,1 |
| fredag 13 september | 20,4 | 4,2 | 137 |
| lördag 14 september | 7,0 | 0,5 | 13,1 |
| söndag 15 september | 9,6 | 2,2 | 17,0 |
| måndag 16 september | 42,6 | 7,8 | 141 |
| tisdag 17 september | 39,5 | 13,7 | 136 |
| onsdag 18 september | 28,3 | 8,0 | 60,4 |
| torsdag 19 september | 18,7 | 7,9 | 33,1 |
| fredag 20 september | 17,6 | 11,1 | 28,6 |
| lördag 21 september | 9,2 | 0,0 | 19,4 |
| söndag 22 september | 17,7 | 9,1 | 21,2 |
| måndag 23 september | 21,6 | 11,1 | 47,5 |
| tisdag 24 september | 20,4 | 9,2 | 29,3 |
| onsdag 25 september | 8,8 | −0,9 | 19,9 |
| torsdag 26 september | 13,4 | −2,0 | 24,3 |
| fredag 27 september | 7,1 | −0,2 | 16,1 |
| lördag 28 september | 6,9 | 3,3 | 18,1 |
| söndag 29 september | 7,1 | −0,6 | 33,7 |
| måndag 30 september | 24,7 | 0,0 | 64,3 |
Hitta billigaste elavtalet i SE3
Spotpriset är bara en del av elräkningen. Jämför elavtalen för just din förbrukning och se vad du kan spara per år – direkt, utan att lämna kontaktuppgifter.
- Inte bara partners
- Inga kontaktuppgifter
- Vi ringer aldrig