Elpriset i SE3 januari 2025
Spotpriset under januari 2025 i Mellansverige (Stockholm), dag för dag.
- Månadssnitt
- 63,5 öre/kWh
- Billigaste dagen
- 7,5
- onsdag 1 januari
- Dyraste dagen
- 181
- måndag 20 januari
Dygnssnitt januari 2025, öre/kWh exkl. moms
Elpriset per dag
| Datum | Snitt | Lägst | Högst |
|---|---|---|---|
| onsdag 1 januari | 7,5 | 2,0 | 23,7 |
| torsdag 2 januari | 92,6 | 3,7 | 172 |
| fredag 3 januari | 74,5 | 34,0 | 125 |
| lördag 4 januari | 105 | 49,2 | 171 |
| söndag 5 januari | 73,7 | 31,8 | 105 |
| måndag 6 januari | 28,3 | 9,3 | 43,1 |
| tisdag 7 januari | 24,3 | 4,6 | 42,8 |
| onsdag 8 januari | 77,6 | 11,5 | 172 |
| torsdag 9 januari | 118 | 34,8 | 187 |
| fredag 10 januari | 105 | 38,0 | 161 |
| lördag 11 januari | 41,5 | 11,5 | 57,6 |
| söndag 12 januari | 81,2 | 28,9 | 169 |
| måndag 13 januari | 28,0 | 0,1 | 75,6 |
| tisdag 14 januari | 16,4 | −0,1 | 27,6 |
| onsdag 15 januari | 72,3 | 0,2 | 349 |
| torsdag 16 januari | 20,2 | −0,2 | 46,4 |
| fredag 17 januari | 15,5 | −0,2 | 32,8 |
| lördag 18 januari | 21,3 | −0,2 | 35,6 |
| söndag 19 januari | 35,1 | 17,6 | 89,3 |
| måndag 20 januari | 181 | 36,6 | 454 |
| tisdag 21 januari | 98,0 | 35,1 | 184 |
| onsdag 22 januari | 140 | 34,8 | 233 |
| torsdag 23 januari | 84,6 | 29,1 | 178 |
| fredag 24 januari | 34,6 | 4,5 | 79,1 |
| lördag 25 januari | 10,2 | 0,1 | 22,9 |
| söndag 26 januari | 25,5 | 1,2 | 50,4 |
| måndag 27 januari | 44,4 | 11,1 | 81,2 |
| tisdag 28 januari | 81,1 | 25,4 | 145 |
| onsdag 29 januari | 80,0 | 27,4 | 165 |
| torsdag 30 januari | 61,0 | 28,8 | 113 |
| fredag 31 januari | 88,2 | 29,2 | 154 |
Hitta billigaste elavtalet i SE3
Spotpriset är bara en del av elräkningen. Jämför elavtalen för just din förbrukning och se vad du kan spara per år – direkt, utan att lämna kontaktuppgifter.
- Inte bara partners
- Inga kontaktuppgifter
- Vi ringer aldrig