Elpriset i SE3 mars 2025
Spotpriset under mars 2025 i Mellansverige (Stockholm), dag för dag.
- Månadssnitt
- 50,9 öre/kWh
- Billigaste dagen
- 3,2
- söndag 2 mars
- Dyraste dagen
- 143
- torsdag 13 mars
Dygnssnitt mars 2025, öre/kWh exkl. moms
Elpriset per dag
| Datum | Snitt | Lägst | Högst |
|---|---|---|---|
| lördag 1 mars | 39,3 | 4,0 | 75,8 |
| söndag 2 mars | 3,2 | 0,1 | 9,0 |
| måndag 3 mars | 8,2 | −0,9 | 34,7 |
| tisdag 4 mars | 6,9 | −0,8 | 25,9 |
| onsdag 5 mars | 3,7 | −1,4 | 24,7 |
| torsdag 6 mars | 19,9 | 0,3 | 58,2 |
| fredag 7 mars | 28,2 | 8,5 | 52,9 |
| lördag 8 mars | 16,2 | −0,9 | 43,9 |
| söndag 9 mars | 39,5 | 2,4 | 140 |
| måndag 10 mars | 94,5 | 29,3 | 182 |
| tisdag 11 mars | 114 | 32,9 | 215 |
| onsdag 12 mars | 135 | 73,3 | 233 |
| torsdag 13 mars | 143 | 63,1 | 205 |
| fredag 14 mars | 119 | 60,6 | 176 |
| lördag 15 mars | 24,4 | 19,7 | 35,5 |
| söndag 16 mars | 20,9 | −0,0 | 59,2 |
| måndag 17 mars | 82,9 | 22,4 | 181 |
| tisdag 18 mars | 41,9 | −0,5 | 144 |
| onsdag 19 mars | 53,3 | −0,5 | 235 |
| torsdag 20 mars | 92,0 | 4,1 | 283 |
| fredag 21 mars | 74,2 | 5,8 | 175 |
| lördag 22 mars | 6,2 | −12,4 | 21,0 |
| söndag 23 mars | 10,4 | 0,6 | 33,7 |
| måndag 24 mars | 78,7 | 21,5 | 163 |
| tisdag 25 mars | 62,3 | 20,4 | 150 |
| onsdag 26 mars | 92,4 | 37,6 | 149 |
| torsdag 27 mars | 27,1 | 5,3 | 51,9 |
| fredag 28 mars | 18,5 | −0,1 | 34,2 |
| lördag 29 mars | 15,7 | −0,7 | 32,8 |
| söndag 30 mars | 16,9 | 2,6 | 62,3 |
| måndag 31 mars | 87,7 | 32,4 | 177 |
Hitta billigaste elavtalet i SE3
Spotpriset är bara en del av elräkningen. Jämför elavtalen för just din förbrukning och se vad du kan spara per år – direkt, utan att lämna kontaktuppgifter.
- Inte bara partners
- Inga kontaktuppgifter
- Vi ringer aldrig