Elpriset i SE3 april 2025
Spotpriset under april 2025 i Mellansverige (Stockholm), dag för dag.
- Månadssnitt
- 37,5 öre/kWh
- Billigaste dagen
- 14,9
- söndag 13 april
- Dyraste dagen
- 108
- tisdag 22 april
Dygnssnitt april 2025, öre/kWh exkl. moms
Elpriset per dag
| Datum | Snitt | Lägst | Högst |
|---|---|---|---|
| tisdag 1 april | 45,6 | 9,2 | 106 |
| onsdag 2 april | 29,7 | −1,6 | 75,2 |
| torsdag 3 april | 26,7 | −8,2 | 74,2 |
| fredag 4 april | 25,2 | −1,3 | 78,8 |
| lördag 5 april | 22,6 | −5,8 | 64,2 |
| söndag 6 april | 35,9 | −10,8 | 82,2 |
| måndag 7 april | 85,4 | 19,2 | 200 |
| tisdag 8 april | 54,8 | 14,3 | 159 |
| onsdag 9 april | 24,9 | 4,0 | 40,2 |
| torsdag 10 april | 44,0 | 2,2 | 195 |
| fredag 11 april | 28,1 | 4,7 | 73,7 |
| lördag 12 april | 19,2 | −19,1 | 80,9 |
| söndag 13 april | 14,9 | −3,3 | 30,2 |
| måndag 14 april | 30,8 | 1,1 | 98,7 |
| tisdag 15 april | 28,6 | 2,4 | 85,3 |
| onsdag 16 april | 28,5 | 2,5 | 77,1 |
| torsdag 17 april | 37,1 | 24,5 | 101 |
| fredag 18 april | 30,1 | 27,3 | 36,7 |
| lördag 19 april | 23,5 | 0,3 | 31,7 |
| söndag 20 april | 22,3 | 1,0 | 49,8 |
| måndag 21 april | 31,7 | 9,2 | 60,2 |
| tisdag 22 april | 108 | 33,7 | 292 |
| onsdag 23 april | 59,7 | 41,7 | 96,3 |
| torsdag 24 april | 73,8 | 43,3 | 130 |
| fredag 25 april | 43,7 | 25,3 | 80,5 |
| lördag 26 april | 29,5 | −1,9 | 67,5 |
| söndag 27 april | 22,4 | −18,3 | 62,2 |
| måndag 28 april | 25,3 | −3,2 | 53,4 |
| tisdag 29 april | 36,0 | −0,4 | 151 |
| onsdag 30 april | 38,6 | 0,5 | 111 |
Hitta billigaste elavtalet i SE3
Spotpriset är bara en del av elräkningen. Jämför elavtalen för just din förbrukning och se vad du kan spara per år – direkt, utan att lämna kontaktuppgifter.
- Inte bara partners
- Inga kontaktuppgifter
- Vi ringer aldrig