Elpriset i SE3 oktober 2025
Spotpriset under oktober 2025 i Mellansverige (Stockholm), dag för dag.
- Månadssnitt
- 62,8 öre/kWh
- Billigaste dagen
- 0,8
- lördag 4 oktober
- Dyraste dagen
- 188
- tisdag 14 oktober
Dygnssnitt oktober 2025, öre/kWh exkl. moms
Elpriset per dag
| Datum | Snitt | Lägst | Högst |
|---|---|---|---|
| onsdag 1 oktober | 103 | 44,2 | 383 |
| torsdag 2 oktober | 113 | 56,3 | 329 |
| fredag 3 oktober | 57,1 | 2,5 | 125 |
| lördag 4 oktober | 0,8 | −0,8 | 4,2 |
| söndag 5 oktober | 4,4 | −0,1 | 46,2 |
| måndag 6 oktober | 88,0 | 7,4 | 195 |
| tisdag 7 oktober | 105 | 23,4 | 287 |
| onsdag 8 oktober | 70,4 | 22,7 | 174 |
| torsdag 9 oktober | 65,9 | 19,7 | 163 |
| fredag 10 oktober | 26,7 | −2,2 | 95,3 |
| lördag 11 oktober | 16,8 | −0,5 | 46,3 |
| söndag 12 oktober | 11,4 | −0,3 | 40,9 |
| måndag 13 oktober | 106 | 20,0 | 233 |
| tisdag 14 oktober | 188 | 97,3 | 571 |
| onsdag 15 oktober | 120 | 39,7 | 338 |
| torsdag 16 oktober | 77,6 | 31,1 | 139 |
| fredag 17 oktober | 97,6 | 32,4 | 201 |
| lördag 18 oktober | 59,0 | 35,9 | 104 |
| söndag 19 oktober | 38,6 | 9,0 | 74,3 |
| måndag 20 oktober | 64,1 | 21,9 | 133 |
| tisdag 21 oktober | 23,9 | 0,7 | 39,6 |
| onsdag 22 oktober | 35,0 | 3,6 | 69,5 |
| torsdag 23 oktober | 59,0 | 33,4 | 89,6 |
| fredag 24 oktober | 41,4 | 4,3 | 111 |
| lördag 25 oktober | 8,5 | 0,3 | 38,4 |
| söndag 26 oktober | 10,2 | 0,3 | 45,5 |
| måndag 27 oktober | 66,0 | 3,9 | 142 |
| tisdag 28 oktober | 76,8 | 5,5 | 150 |
| onsdag 29 oktober | 91,5 | 50,5 | 158 |
| torsdag 30 oktober | 49,5 | 1,4 | 110 |
| fredag 31 oktober | 72,7 | 1,1 | 150 |
Hitta billigaste elavtalet i SE3
Spotpriset är bara en del av elräkningen. Jämför elavtalen för just din förbrukning och se vad du kan spara per år – direkt, utan att lämna kontaktuppgifter.
- Inte bara partners
- Inga kontaktuppgifter
- Vi ringer aldrig