Elpriset i SE3 april 2026
Spotpriset under april 2026 i Mellansverige (Stockholm), dag för dag.
- Månadssnitt
- 56,1 öre/kWh
- Billigaste dagen
- 2,9
- söndag 5 april
- Dyraste dagen
- 115
- torsdag 16 april
Dygnssnitt april 2026, öre/kWh exkl. moms
Elpriset per dag
| Datum | Snitt | Lägst | Högst |
|---|---|---|---|
| onsdag 1 april | 52,0 | 10,3 | 79,4 |
| torsdag 2 april | 78,4 | 35,3 | 135 |
| fredag 3 april | 58,4 | 12,6 | 101 |
| lördag 4 april | 17,5 | 2,5 | 54,1 |
| söndag 5 april | 2,9 | −3,8 | 10,4 |
| måndag 6 april | 3,3 | −1,4 | 18,5 |
| tisdag 7 april | 35,5 | 4,7 | 105 |
| onsdag 8 april | 76,8 | 22,3 | 184 |
| torsdag 9 april | 66,2 | 4,5 | 148 |
| fredag 10 april | 74,4 | 27,4 | 196 |
| lördag 11 april | 52,2 | 9,6 | 107 |
| söndag 12 april | 48,4 | 5,9 | 133 |
| måndag 13 april | 68,4 | 39,9 | 144 |
| tisdag 14 april | 75,4 | 38,9 | 154 |
| onsdag 15 april | 112 | 52,9 | 212 |
| torsdag 16 april | 115 | 53,1 | 208 |
| fredag 17 april | 101 | 37,8 | 171 |
| lördag 18 april | 53,7 | 18,7 | 83,1 |
| söndag 19 april | 50,5 | 16,3 | 104 |
| måndag 20 april | 73,9 | 19,0 | 140 |
| tisdag 21 april | 62,2 | 6,6 | 134 |
| onsdag 22 april | 20,3 | −0,5 | 48,7 |
| torsdag 23 april | 32,3 | 1,4 | 105 |
| fredag 24 april | 48,8 | 4,1 | 140 |
| lördag 25 april | 14,2 | −1,7 | 48,0 |
| söndag 26 april | 14,9 | −0,3 | 50,8 |
| måndag 27 april | 57,5 | 10,5 | 180 |
| tisdag 28 april | 62,2 | 6,4 | 139 |
| onsdag 29 april | 85,5 | 15,7 | 184 |
| torsdag 30 april | 68,9 | 2,1 | 189 |
Hitta billigaste elavtalet i SE3
Spotpriset är bara en del av elräkningen. Jämför elavtalen för just din förbrukning och se vad du kan spara per år – direkt, utan att lämna kontaktuppgifter.
- Inte bara partners
- Inga kontaktuppgifter
- Vi ringer aldrig