Elpriset i SE2 mars 2025
Spotpriset under mars 2025 i Södra Norrland (Sundsvall), dag för dag.
- Månadssnitt
- 10,9 öre/kWh
- Billigaste dagen
- −2,1
- lördag 15 mars
- Dyraste dagen
- 71,6
- onsdag 12 mars
Dygnssnitt mars 2025, öre/kWh exkl. moms
Elpriset per dag
| Datum | Snitt | Lägst | Högst |
|---|---|---|---|
| lördag 1 mars | 9,4 | 3,8 | 19,1 |
| söndag 2 mars | 2,4 | 0,7 | 4,2 |
| måndag 3 mars | 2,4 | −0,3 | 4,4 |
| tisdag 4 mars | 5,5 | −0,3 | 18,3 |
| onsdag 5 mars | 1,7 | −0,5 | 4,0 |
| torsdag 6 mars | 3,6 | 1,2 | 5,6 |
| fredag 7 mars | 14,5 | 2,8 | 31,9 |
| lördag 8 mars | 0,3 | −0,5 | 2,0 |
| söndag 9 mars | 31,9 | 2,0 | 136 |
| måndag 10 mars | 36,4 | 13,4 | 96,0 |
| tisdag 11 mars | 61,7 | 23,0 | 118 |
| onsdag 12 mars | 71,6 | 29,2 | 123 |
| torsdag 13 mars | 48,3 | 2,1 | 167 |
| fredag 14 mars | −2,0 | −8,4 | 2,7 |
| lördag 15 mars | −2,1 | −3,8 | −0,3 |
| söndag 16 mars | −1,2 | −5,2 | 0,9 |
| måndag 17 mars | 0,0 | −3,8 | 2,6 |
| tisdag 18 mars | −1,5 | −5,5 | 0,7 |
| onsdag 19 mars | 0,3 | −3,9 | 3,3 |
| torsdag 20 mars | 9,2 | 2,5 | 34,8 |
| fredag 21 mars | 16,8 | −0,3 | 74,5 |
| lördag 22 mars | −1,8 | −10,6 | 1,3 |
| söndag 23 mars | 1,4 | −1,1 | 3,2 |
| måndag 24 mars | −0,9 | −9,8 | 1,6 |
| tisdag 25 mars | 4,0 | −2,2 | 14,4 |
| onsdag 26 mars | 2,7 | −2,6 | 8,9 |
| torsdag 27 mars | 1,3 | −1,3 | 4,1 |
| fredag 28 mars | 0,1 | −2,2 | 2,1 |
| lördag 29 mars | 2,3 | 0,1 | 5,2 |
| söndag 30 mars | 9,8 | 4,3 | 28,2 |
| måndag 31 mars | 11,5 | 3,7 | 23,6 |
Hitta billigaste elavtalet i SE2
Spotpriset är bara en del av elräkningen. Jämför elavtalen för just din förbrukning och se vad du kan spara per år – direkt, utan att lämna kontaktuppgifter.
- Inte bara partners
- Inga kontaktuppgifter
- Vi ringer aldrig