Elpriset i SE2 april 2024
Spotpriset under april 2024 i Södra Norrland (Sundsvall), dag för dag.
- Månadssnitt
- 50,8 öre/kWh
- Billigaste dagen
- 1,5
- onsdag 10 april
- Dyraste dagen
- 109
- onsdag 24 april
Dygnssnitt april 2024, öre/kWh exkl. moms
Elpriset per dag
| Datum | Snitt | Lägst | Högst |
|---|---|---|---|
| måndag 1 april | 31,9 | 0,4 | 48,8 |
| tisdag 2 april | 32,6 | 0,7 | 64,7 |
| onsdag 3 april | 52,8 | 15,0 | 74,3 |
| torsdag 4 april | 71,2 | 57,8 | 99,8 |
| fredag 5 april | 54,7 | 31,7 | 70,4 |
| lördag 6 april | 50,4 | 29,1 | 60,7 |
| söndag 7 april | 4,9 | −11,6 | 34,6 |
| måndag 8 april | 43,0 | 2,9 | 61,2 |
| tisdag 9 april | 50,5 | 5,7 | 88,7 |
| onsdag 10 april | 1,5 | −3,5 | 22,3 |
| torsdag 11 april | 9,2 | −3,5 | 29,3 |
| fredag 12 april | 26,9 | 0,5 | 75,6 |
| lördag 13 april | 4,9 | −36,5 | 29,8 |
| söndag 14 april | 4,9 | −1,2 | 24,5 |
| måndag 15 april | 34,0 | −2,0 | 54,5 |
| tisdag 16 april | 49,0 | 6,3 | 75,2 |
| onsdag 17 april | 67,2 | 59,3 | 73,2 |
| torsdag 18 april | 91,5 | 60,7 | 181 |
| fredag 19 april | 63,2 | 48,9 | 90,5 |
| lördag 20 april | 42,7 | 12,3 | 58,6 |
| söndag 21 april | 70,0 | 48,3 | 104 |
| måndag 22 april | 87,6 | 64,1 | 152 |
| tisdag 23 april | 69,1 | 55,7 | 80,4 |
| onsdag 24 april | 109 | 84,8 | 157 |
| torsdag 25 april | 96,7 | 77,5 | 152 |
| fredag 26 april | 89,9 | 76,2 | 108 |
| lördag 27 april | 75,6 | 49,9 | 105 |
| söndag 28 april | 41,0 | 15,1 | 68,9 |
| måndag 29 april | 45,8 | 29,3 | 59,2 |
| tisdag 30 april | 51,3 | 17,5 | 73,3 |
Hitta billigaste elavtalet i SE2
Spotpriset är bara en del av elräkningen. Jämför elavtalen för just din förbrukning och se vad du kan spara per år – direkt, utan att lämna kontaktuppgifter.
- Inte bara partners
- Inga kontaktuppgifter
- Vi ringer aldrig