Elpriset i SE4 oktober 2025
Spotpriset under oktober 2025 i Sydsverige (Malmö), dag för dag.
- Månadssnitt
- 71,3 öre/kWh
- Billigaste dagen
- 0,6
- lördag 4 oktober
- Dyraste dagen
- 186
- tisdag 14 oktober
Dygnssnitt oktober 2025, öre/kWh exkl. moms
Elpriset per dag
| Datum | Snitt | Lägst | Högst |
|---|---|---|---|
| onsdag 1 oktober | 118 | 51,5 | 444 |
| torsdag 2 oktober | 112 | 59,1 | 262 |
| fredag 3 oktober | 64,9 | 2,5 | 141 |
| lördag 4 oktober | 0,6 | −2,2 | 4,4 |
| söndag 5 oktober | 4,8 | −0,6 | 53,2 |
| måndag 6 oktober | 95,7 | 7,3 | 215 |
| tisdag 7 oktober | 119 | 30,2 | 325 |
| onsdag 8 oktober | 81,3 | 29,2 | 208 |
| torsdag 9 oktober | 74,6 | 24,2 | 182 |
| fredag 10 oktober | 32,1 | −0,9 | 107 |
| lördag 11 oktober | 26,6 | 0,8 | 80,1 |
| söndag 12 oktober | 19,9 | 1,2 | 81,4 |
| måndag 13 oktober | 126 | 26,6 | 283 |
| tisdag 14 oktober | 186 | 104 | 572 |
| onsdag 15 oktober | 139 | 63,8 | 359 |
| torsdag 16 oktober | 104 | 50,6 | 164 |
| fredag 17 oktober | 93,9 | 41,5 | 183 |
| lördag 18 oktober | 76,4 | 44,0 | 150 |
| söndag 19 oktober | 70,1 | 12,6 | 117 |
| måndag 20 oktober | 64,6 | 26,7 | 115 |
| tisdag 21 oktober | 29,8 | 2,0 | 48,4 |
| onsdag 22 oktober | 54,5 | 5,5 | 118 |
| torsdag 23 oktober | 70,8 | 38,2 | 110 |
| fredag 24 oktober | 40,5 | 4,4 | 98,5 |
| lördag 25 oktober | 12,2 | 0,1 | 70,6 |
| söndag 26 oktober | 11,7 | 0,2 | 53,3 |
| måndag 27 oktober | 76,7 | 3,4 | 171 |
| tisdag 28 oktober | 80,2 | 5,5 | 160 |
| onsdag 29 oktober | 94,4 | 51,7 | 186 |
| torsdag 30 oktober | 52,2 | 2,2 | 108 |
| fredag 31 oktober | 79,2 | 2,4 | 156 |
Hitta billigaste elavtalet i SE4
Spotpriset är bara en del av elräkningen. Jämför elavtalen för just din förbrukning och se vad du kan spara per år – direkt, utan att lämna kontaktuppgifter.
- Inte bara partners
- Inga kontaktuppgifter
- Vi ringer aldrig